【正しいダイエットの進め方 3】
現時取っている食事のカロリーの把握
現在取っている食事のカロリーを知るには、食材ごとのカロリーや栄養素の量を書いた書籍を見ると良いでしょう。
いろんな書籍が市販されていますが、それらの基礎になっているのは、科学技術庁資源調査会編の「五訂日本食品標準成分表」です。これを基に各社独自の資料と工夫が施されていますので、書店で手に取ってご覧になると良いと思います。
私は、個人的には、女子栄養大学出版部から出版されている「五訂 ダイジェスト版 食品成分表」が、基本データとしての100g当たりの成分と同時に、1回に使う量当たりに換算した数値も掲載されていますので、使いやすいと思います。
参考までに、日常よく使う食品とそのカロリーをいくつか挙げてみますと、つぎのとおりです。
| 食品名 | 使用量 (g) | カロリー(kcal) | 炭水化物 (g) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ごはん | 1膳、130g | 218 | 48.2 | 3.3 | 0.4 |
| 食パン | 6枚切、1枚60g | 158 | 28.0 | 5.6 | 2.6 |
| うどん | ゆで1玉、250g | 263 | 54.0 | 6.5 | 1.0 |
| そば | ゆで1玉、170g | 224 | 44.2 | 8.2 | 1.7 |
| 中華麺 | ゆで1玉、200g | 298 | 58.4 | 9.8 | 1.2 |
| 即席中華麺 | 1食分、91g | 405 | 57.8 | 9.2 | 15.2 |
| 牛、かた | 生、100g | 286 | 0.3 | 17.7 | 22.3 |
| 牛、かたロース | 生、100g | 411 | 0.2 | 13.8 | 37.4 |
| 牛、ばら | 生、100g | 517 | 0.1 | 11.0 | 50.0 |
| 牛、ヒレ赤肉 | 生、100g | 223 | 0.3 | 19.1 | 15.0 |
| 牛、ひき肉、生 | ハンバーグ1人分、85g | 190 | 0.4 | 16.2 | 12.8 |
| 豚、かた | 生、100g | 216 | 0.2 | 18.5 | 14.6 |
| 豚、かたロース | 生、100g | 253 | 0.1 | 17.1 | 19.2 |
| 豚、ばら | 100g | 386 | 0.1 | 14.2 | 34.6 |
| 豚、ヒレ赤肉 | 生、100g | 115 | 0.2 | 22.8 | 1.9 |
| 豚、ひき肉 | 生、ロールキャベツ1人75g | 166 | 0 | 14.0 | 11.3 |
| 鶏、手羽 | 皮付き、生、100g | 195 | 0 | 23.0 | 10.4 |
| 鶏、もも | 皮付き、生、100g | 253 | 0 | 17.3 | 19.1 |
| 鶏、ささ身 | 生、100g | 114 | 0 | 24.6 | 1.1 |
| 魚、まあじ | 刺身100g | 121 | 0.1 | 20.7 | 3.5 |
| 魚、あこうだい | 刺身100g | 93 | 0.1 | 16.8 | 2.3 |
| 魚、まだい | 刺身100g | 142 | 0.1 | 20.6 | 5.8 |
| 魚、まぐろ | 刺身100g | 125 | 0.1 | 26.4 | 1.4 |
| 魚、さんま、生 | 1尾150g(可食部105g)/td> | 326 | 0.1 | 19.4 | 25.8 |
| 魚、かつお | 春獲、刺身100g | 114 | 0.1 | 25.8 | 0.5 |
| 魚、かつお | 秋獲、刺身100g | 165 | 0.2 | 25.0 | 6.2 |
| 魚、さば | 刺身100g | 202 | 0.3 | 20.7 | 12.1 |
| 魚、ぶり | 切り身100g | 257 | 0.3 | 21.4 | 17.6 |
| 魚、かれい | 刺身100g | 95 | 0.1 | 19.6 | 1.3 |
| 魚、さけ | 切り身100g | 133 | 0.1 | 22.3 | 4.1 |
| 魚、たら | 切り身100g | 77 | 0.1 | 17.6 /td> | 0.2 |
| すじこ | 小皿1皿20g | 56 | 0.2 | 6.1 | 3.5 |
| たらこ | 1腹45g | 63 | 0.2 | 10.8 | 2.1 |
| たこ | 刺身100g | 76 | 0.1 | 16.4 | 0.7 |
| いか | 刺身100g | 85 | 0.4 | 17.6 | 1.0 |
| あさり、生 | 10個90g(可食部36g) | 10 | 0.2 | 2.2 | 0.2 |
| 鶏卵 | 1個60g(可食部51g) | 77 | 0.2 | 6.3 | 5.3 |
| 牛乳 | 1カップ200cc(206g) | 138 | 9.9 | 6.8 | 7.8 |
| チーズ | 1切れ、厚さ6mm、25g | 85 | 0.3 | 5.7 | 6.5 |
| 納豆 | 1パック90g | 180 | 10.9 | 14.9 | 9.0 |
| 豆腐 | 木綿、100g | 72 | 1.6 | 6.6 | 4.2 |
| 豆腐 | 絹ごし、100g | 56 | 2.0 | 4.9 | 3.0 |
| 野菜 | 色々取り合せ1日300g | 80 | 13 | 5 | 1 |
| さつま芋 | 生、100g | 132 | 31.5 | 1.2 | 0.2 |
| 里芋 | 生、100g | 58 | 13.1 | 1.5 | 0.1 |
| じゃが芋 | 生、100g | 76 | 17.6 | 1.6 | 0.1 |
| 長芋 | 生、100g | 65 | 13.9 | 2.2 | 0.3 |
| みかん | 1個90g | 31 | 7.8 | 0.5 | 0.1 |
| りんご | 1個250g | 115 | 31.1 | 0.4 | 0.2 |
| バナナ | 1本150g | 77 | 20.3 | 1.0 | 0.2 |
| いちご | 100g | 34 | 8.5 | 0.9 | 0.1 |
| 柿 | 1個200g | 109 | 28.9 | 0.7 | 0.4 |
| 栗 | 1個20g | 23 | 5.2 | 0.4 | 0.1 |
| 梨 | 1個300g | 110 | 28.8 | 0.8 | 0.3 |
| 桃 | 1個200g | 68 | 17.3 | 1.0 | 0.2 |
| パイナップル | 1個1.2kg | 337 | 88.4 | 4.0 | 0.7 |
| 調味料(油) | 大さじ1杯、12g | 111 | 0 | 0 | 12.0 |
| 調味料(醤油) | 小さじ1杯、6g | 4 | 0.6 | 0.5 | 0 |
| 調味料(砂糖) | 大さじ1杯、9g | 35 | 8.9 | 0 | 0 |
| 調味料(塩) | 小さじ1杯、6g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調味料(酢) | 大さじ1杯、15g | 7 | 1.1 | 0 | 0 |
| 調味料(味噌) | 大さじ1杯、18g | 39 | 2.6 | 3.1 | 1.9 |
菓子類とアルコール類のカロリー
| 菓子類 | アルコール | ||
|---|---|---|---|
| 名 称 | カロリー(kcal) | 名 称 | カロリー(kcal) |
| ポテトチップ1袋100g | 555 | 日本酒1合(180ml) | 198 |
| コーンスナック1袋90g | 466 | ビール中びん1本(500ml) | 195 |
| ショートケーキ1切れ100g | 340 | ビール缶1本(350ml) | 137 |
| チョコレート1枚60g | 332 | ウィスキーダブル1杯(60ml) | 139 |
| アップルパイ1切れ100g | 317 | 白ワイン1杯(100ml) | 75 |
| あんぱん1ヶ100g | 266 | 赤ワイン1杯(100ml) | 73 |
| シュークリーム1ヶ80g | 200 | 梅酒1杯(30ml) | 42 |
| カステラ1切れ60g | 190 | ブランデーグラス1杯(30ml) | 73 |
| 大福1ヶ80g | 188 | 焼酎35度コップ1/3(60ml) | 121 |
| アイスクリーム100g | 180 | 焼酎20度コップ1/3(60ml) | 68 |
| どら焼き1ヶ60g | 170 | ウォッカ50度グラス1杯(30ml) | 89 |
| 羊羹1切れ40g | 118 | ジン47度グラス1杯(30ml) | 78 |
| 串だんご(しょうゆ)60g | 118 | ||
| カスタードプディング80g | 116 | ||
| ラクトアイス100g | 108 | ||
| ゼリー80g | 66 | ||
| せんべい1枚15g | 57 | ||
現在取っている食事のカロリーが分かれば、大体何をどれくらい減らさねばならないか、およそ見当が付くでしょう。 実際には、「1日当たり必要カロリーの把握」で算定した「1日当たり必要カロリー」になるように、食事の献立を考えることになります。
<免責事項>
当サイトおよび関連するページに掲載されている情報の利用は
ご自身で内容を良く吟味された上で、ご自身のご判断と責任で
ご利用下さいますようお願い致します。
利用によって生じた損害などの一切の責任は負いかねますので
ご承知おき下さい。
【リンク】
《ダイエット基本情報》
健康被害情報・無承認無許可医薬品情報(厚生労働省ホームページ)
「いわゆる健康食品」による健康被害事例や、とかく問題の多い「中国製ダイエット用健康食品等」についての健康被害事例などが掲載されています。
「ホスピタルダイエット」と称される無承認無許可医薬品による健康被害事例(厚生労働省ホームページ)
いわゆる「ホスピタルダイエット」などと称されるタイ製の向精神薬等を含有する無承認無許可医薬品による健康被害事例を紹介しています。
健康食品の安全性・有効性情報(独立行政法人 国立健康・栄養研究所ホームページ)
独立行政法人「国立健康・栄養研究所」が健康食品の安全性・有効性についての情報を発信しています。
厚生労働省からの委託を受け、健康・体力づくり事業財団が運営するサイトです。ダイエット情報だけでなく、健康作り・体力作りに役立つ情報を発信しています。
《ダイエット関連サイト》
ダイエットに関連しているサイトのみを厳選したリンク集です
ご自身の体験から、摂食障害にならない為の正しいダイエット法を紹介しています。
きれいにダイエットでは管理人のダイエット経験や健康を考えながらきれいに痩せるダイエット法を紹介しています。
健康的なダイエットを目指す貴女に、オススメのダイエットグッズをご紹介しています。
ダイエット食品体験談と簡単エクササイズなどダイエット情報発信サイトです。
ダイエットとエステ、美容関連のサイトを集めた検索エンジンです。いろんな情報が検索できます。
一人だと くじけて しまいそうな ダイエットですが… みんなで 励ましあいながら ダイエットを 楽しんじゃいましょう!! (^-^)ノ゙・・・とゆう、ダイエットする人のための ダイエット支援コミュニティサイトです。
「ずっときれい☆ダイエット」は、ダイエット情報を中心にきれいになるための美容・健康情報を紹介しています。
「簡単ダイエットはお助け委員会」は、健康的な簡単ダイエットを紹介しています。
ダイエット体験記〜10A ノーリバウンド・ダイエット成功ノウハウ
リバウンドしないためのアドバイス・おすすめダイエット法などを紹介しています。
やせたい!でも、おいしく食べたい!っていうあなたのためのお料理レシピ集です。
ダイエット成功のための料理レシピ作成のコツをご紹介しています。